| Модель | Диапазон обработки | Обработка материала (толщина, мм) |
| Combicut 750*1500 | 750*1500 | до 6 мм |
| Combicut 1000*2000 | 1000*2000 | до 6 мм |
| Combicut 1250*2500 | 1250*2500 | до 6 мм |
| Combicut 1500*3000 | 1500*3000 | до 6 мм |
Основное отличие данной серии прессов – ОДНА независимая инструментальная головка и станция плазменной резки.
| Модель | Диапазон обработки | Обработка материала (толщина, мм) |
| Combicut TWIN 750*1500 | 750*1500 | до 6 мм |
| Combicut TWIN 1000*2000 | 1000*2000 | до 6 мм |
| Combicut TWIN 1250*2500 | 1250*2500 | до 6 мм |
| Combicut TWIN 1500*3000 | 1500*3000 | до 6 мм |
Основное отличие данной серии прессов – ДВЕ независимых инструментальных головки и станция плазменной резки.
| Модель | Диапазон обработки | Обработка материала (толщина, мм) |
| Combicut TRI 750*1500 | 750*1500 | до 6 мм |
| Combicut TRI 1000*2000 | 1000*2000 | до 6 мм |
| Combicut TRI 1250*2500 | 1250*2500 | до 6 мм |
| Combicut TRI 1500*3000 | 1500*3000 | до 6 мм |
Основное отличие данной серии прессов – ТРИ независимых инструментальных головки и станция плазменной резки.

