Рационально организованная панель управления с широким набором функций обеспечивает простой и удобный контроль.
Точная регулировка параметров сварочного процесса.
Частоту переменного тока и ширину очистки можно настраивать независимо, подбирая оптимальные параметры для вашего сварочного процесса.
Обеспечивается лёгкий розжиг дуги, стабильная работа дуги и удобное управление сварочной ванной.
Есть функция защиты горелки.
Встроена возможность дистанционного управления сварочным током.
Настройки аппарата позволяют добиться нужного провара, ширины шва и количества пульсаций.
Интегрированная система подачи проволоки с множеством настроек обеспечивает точный подбор скорости подачи.
Импульсный ток синхронизируется с подачей проволоки, что делает регулировку более удобной.
Предлагаются различные варианты формы сварочной волны для подбора оптимальных условий сварки.
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазное 380В(+/-)10% 50Гц |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 25,7 |
| Номинальный входной ток (А) | 39 |
| Номинальная устойчивость нагрузки (%) | ДК100/АК60 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 79 |
| Диапазон выходного тока (А) | 10~500 |
| Пусковой ток дуги (А) | 10~500 |
| Пиковый ток (А) | 10~500 |
| Ток остановки дуги (А) | 10~500 |
| Время нарастания тока (с) | 0,1~10 |
| Время уменьшения тока (с) | 0,1~15 |
| Время предварительного потока (с) | 0,1~15 |
| Время задержки остановки газа (S) | 0,1~15 |
| Частота импульса (Гц) | AC0.2~250/DC0.2~1000 |
| Импульсный режим (%) | 1~100% |
| Частота переменного тока (Гц) | 20~250 |
| Регулировка площади очистки (%) | -40~40 |
| Тип пилотной дуги TIG | ВЧ дуга |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Степень защиты корпуса | IP21S |

