• IGBT-инвертор с плавным и мягким переключением режимов
• Компактные размеры
• Небольшой вес, обеспечивающий удобство перемещения
• Функция автоматической блокировки и разблокировки
• Сконцентрированная энергия дуги, обеспечивающая узкий ровный рез с минимальным количеством шлака
• Высокая мощность и эффективное энергопотребление
• Защита от коротких замыканий, отсутствия подачи воздуха и воды, контроль успешного зажигания дуги и напряжения дуги
• Возможность управления как удалённо, так и непосредственно на устройстве
| Номинальное входное напряжение/частота | Трехфазный 380 В(+/-)10% 50Гц |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 32 |
| Номинальный входной ток (А) | 43 |
| Номинальная устойчивость нагрузки (%) | 100 |
| Выходное напряжение холостого хода (В) | 380 |
| Диапазон выходного тока (А) | 40~160 |
| Режим охлаждения | Водяное охлаждение |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 160 |
| Давление воздуха сварочного аппарата (МПа) | 0,45~0,55 |
| Максимальная толщина углеродного волокна (мм) | 45 |
| Оптимальная толщина углеродного волокна (мм) | 1~25 |
| Режим дуги | ВЧ дуга |

