Дополнительные характеристики угловырубного пресса LB 12/PN:
- Автоматическое регулирование щели реза
- Встроенная система защиты от перегрузки
- Специальная система смазывания
- Низкий уровень шума
Технические характеристики угловырубного пресса
| LB12/4 | LB12/6 | |
| Производительность режущего инструмента | 4 мм для мягкой стали | 6 мм для мягкой стали |
| 3 мм для нержавеющей стали | 4 мм для нержавеющей стали | |
| Длина реза | 225х225 мм | 225х225 мм |
| Электропитание | 5 кВ | 5 кВ |
| Длина | 1250 мм | 1250 мм |
| Ширина | 900 мм | 900 мм |
| Высота | 1100 мм | 1100 мм |
| Ширина рабочего стола | 900 мм | 900 мм |
| Длина рабочего стола | 620 мм | 620 мм |
| Высота рабочего стола | 900 мм | 900 мм |
| Вес | 660 кг | 700 кг |

