Оборудование для зеркальной полировки
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
| Рабочий диаметр (Ø мм) | Ø40-114 |
| Скорость подачи (м/м) | 0-3 |
| Скорость вращения полировочного колеса (м/с) | up to 35m/s |
| Размеры полировочного колеса (мм) | (3x) (2x) Ø180-240 |
| Мощность двигателя полировочного колеса (кВт) | 5,5 |
| Мощность мотора ролика (кВт) | 0,37 |
| Ток потребления (А) | 22 |
| Размеры (мм) | 1250x1250x1550 |
| Вес approx. (кг) | 420 |
