Оборудование Nsmaquinas
Зачистные станки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Рабочий диаметр (Ø мм) | 1100x50 |
Количество станций с поперечными ремнями | 1 |
Скорость поперечных ремней (м/с) | 2-8 |
Скорость подачи (м/м) | 0.6-3.2 |
Мощность мотора для вращения поперечного ремня (кВт) | (2x) 3 |
Скорость подачи (м/м) | 0.18 |
Общая мощность (кВт) | 6 |
Ток потребления (А) | 18 |
Диаметр выхода пылеуловителя от одной головки (Ø мм) | 150 |
Размеры (мм) | 2213x1530x1940 |
Вес (кг) | 1200 |
Зачистные станки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Рабочий диаметр (Ø мм) | 1100x50 |
Количество станций с поперечными ремнями | 2 |
Скорость поперечных ремней (м/с) | 2-8 |
Скорость подачи (м/м) | 0.6-3.2 |
Мощность мотора для вращения поперечного ремня (кВт) | (4x) 3 |
Мощность мотора подачи (кВт) | (3x) 0.18 |
Общая мощность (кВт) | 13 |
Ток потребления (А) | 30 |
Диаметр выхода пылеуловителя (Ø мм) | 219 |
Размеры (мм) | 2560x1980x2150 |
Вес (кг) | 2250 |
Зачистные станки
Станок для удаления заусенцев и закругления кромок DM1100 DC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Рабочий диаметр (Ø мм) | 1100x120 |
Количество ременных станций (Z) | 1 |
Количество станций с поперечными ремнями | 1 |
Спецификация барабана | Ø435 мм 20SH |
Размер абразива | 1150x1520 |
Скорость барабана (об/мин) | 185-650 |
Скорость поперечных ремней (м/с) | 2-8 |
Скорость подачи (м/м) | 0.5-4.0 |
Мощность мотора для вращения барабана (кВт) | 11 |
Мощность мотора для вращения поперечного ремня (кВт) | (2x) 3 |
Общая мощность (кВт) | 19 |
Диаметр выхода пылеуловителя от одной головки (Ø мм) | (2x) 150 |
Размеры (мм) | 2258x2900x2220 |
Вес (кг) | 4100 |
Оборудование Nsmaquinas
Мультистанционный станок для влажной обработки труб MLW100 Z
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
MLW100 2Z MLW100 3ZРабочий диаметр (Ø мм) | 10 - 114 | 10-114 |
Количество станций | 2 | 3 |
Размеры абразивного ремня (мм) | (4x) 50x940 | (6x) 50x940 |
Скорость абразивного ремня (мм) | 10-25 | 10-25 |
Скорость подачи (м/м) | 1-5 | 1-5 |
Мощность мотора абразивного ремня (кВт) | (2x) 3 | (3x) 3 |
Мощность мотора ролика (кВт) | (2x) 1.5 | (3x) 1.5 |
Мощность мотора подачи (кВт) | (3x) 0.12 | (4x) 0.12 |
Общая мощность (кВт) | 10 | 14 |
Ток потребления (А) | 20 | 28 |
Размеры (мм) | 1550x1055x1550 | 1850x1900x1500 |
Вес (кг) | 630 | 960 |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
ML100 2Z ML100 3ZРабочий диаметр (Ø мм) | 10 - 114 | 10-114 |
Количество станций | 2 | 3 |
Размеры абразивного ремня (мм) | (4x) 50x940 | (6x) 50x940 |
Скорость абразивного ремня (мм) | 10-25 | 10-25 |
Скорость подачи (м/м) | 1-5 | 1-5 |
Мощность мотора абразивного ремня (кВт) | (2x) 3 | (3x) 3 |
Мощность мотора ролика (кВт) | (2x) 1.5 | (3x) 1.5 |
Мощность мотора подачи (кВт) | (3x) 0.12 | (4x) 0.12 |
Общая мощность (кВт) | 9 | 14 |
Ток потребления (А) | 27 | 33 |
Диаметр выхода пылеуловителя (Ø мм) | (2x) 80 | (3x) 80 |
Размеры (мм) | 900x1150x1300 | 950x1450x1300 |
Вес (кг) | 430 | 600 |
Оборудование Nsmaquinas
Пылеуловитель для станка с высокой скоростью фильтрации AS400
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Двигатель (кВт) | 4 |
Номинальный поток воздуха (м3/час) | 4000 |
Вентилятор (Ø мм) | 355 |
Об/мин | 2900 |
Уровень шума (дБ) | 81 |
Картридж-фильтр (Ø мм) | (6x) Ø325x750 |
Размеры (мм) | 1200x1100x2550 |
Вес (кг) | 470 |
Оборудование Nsmaquinas
Пылеуловитель с автоматической системой очистки фильтров AS200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Двигатель (кВт) | 2,2 |
Номинальный поток воздуха (м3/час) | 2280 |
Вентилятор (Ø мм) | 355 |
Об/мин | 2845 |
Уровень шума (дБ) | 74 |
Картридж (Ø мм) | (2x) Ø325x400 |
Размеры (мм) | 955x750x1450 |
Вес (кг) | 170 |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
AW600 AW600 AW1300Двигатель (kW) | 3 | 5.5 | 15 |
Мощность пылеулавливателя (м3/час) | 3200 | 6000 | 11800 |
Соединение (мм) | 170 | 250 | 350 |
Размеры (мм) | Ø600x2200 | Ø800x2580 | Ø1300x3300 |
Вес (кг) | 200 | 320 | 920 |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
A100 | A200 | A300 | A400 | |
Двигатель (kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 |
Фильтр (мм) | Ø450x1100 | Ø480x1500 | Ø600x1500 | Ø800x2000 |
Мощность пылеулавливателя (м3/час) | 1700 | 2200 | 3800 | 6800 |
Соединение (Ø мм) | 150 | 150 | 220 | 240 |
Размеры (мм) | 1000x500x2200 | 1700x500x2200 | 1800x600x2300 | 2600x850x2800 |
Вес (кг) | 60 | 80 | 110 | 130 |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Нет станции абразивной ленты | 0-2 |
Количество полировочных станций | 0-2 |
Размеры абразивного ремня (мм) | 50x3500 |
Размеры полировочного колеса (мм) | (3x) 100xØ500 |
Скорость абразивного ремня (мм) | 30 |
Скорость вращения полировочного колеса (м/с) | 30 |
Мощность головки привода ремня (кВт) | 4 |
Мощность двигателя полировочной головки (кВт) | 4 |
Общая мощность (кВт) | 4 |
Ток потребления (А) | 9 |
Диаметр выхода пылеуловителя от одной головки (Ø мм) | (2x) 120 |
Размеры (мм) | 1250x650x2600 (ZP) |
Вес (кг) | 320 (ZP) |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Нет станции абразивной ленты | 0-2 |
Количество полировочных станций | 0-2 |
Размеры абразивного ремня (мм) | 50x3500 |
Размеры полировочного колеса (мм) | 100xØ500 |
Скорость абразивного ремня (мм) | 30 |
Скорость вращения полировочного колеса (м/с) | 30 |
Мощность головки привода ремня (кВт) | 4-7.5 |
Мощность двигателя полировочной головки (кВт) | 4-7.5 |
Общая мощность (кВт) | 8-15 |
Ток потребления (А) | 15-30 |
Диаметр выхода пылеуловителя от одной головки (Ø мм) | (2x) 120 |
Размеры (мм) | 1800x700x2800 (ZP) |
Вес (кг) | 580 (ZP) |
Оборудование Nsmaquinas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
RC200 RC250Рабочий диаметр (Ø мм) | Ø10-206 | Ø10-254 |
No. abrasive belt stations | 1 | 1 |
Количество полировочных станций | 1 | 1 |
Размеры абразивного ремня (мм) | 100x3030 | 100x3030 |
Размеры полировочного колеса (мм) | (3x) 75xØ350 | (3x) 75xØ350 |
Скорость абразивного ремня (мм) | 25 | 25 |
Скорость вращения полировочного колеса (м/с) | 30 | 30 |
Скорость подачи (м/м) | 0-5 | 0-5 |
Мощность головки привода ремня (кВт) | 4 | 5.5-7.5 |
Мощность двигателя полировочной головки (кВт) | 4 | 5.5-7.5 |
Скорость подачи (м/м) | 1.5 | 1.5 |
Общая мощность (кВт) | 7 | 7-9 |
Ток потребления (А) | 15 | 15-18 |
Диаметр выхода пылеуловителя от одной головки (Ø мм) | 100 | 100 |
Размеры (мм) | 1700x900x1950 | 1700x900x1950 |
Вес (кг) | 530 | 550 |