Особенности базовой комплектации гибочного пресса GBend Plus 4320:
— Система ЧПУ CYBELEC CybTouch12 c 12″ сенсорным экраном
— Независимые гидравлические цилиндры по осям Y1-Y2
— Надежная сварная рама
— Высокоскоростной задний упор с двумя осями движения (X-R)
— Система антипрогиба с управлением от ЧПУ
— Два упора передней поддержки листа
— Механические зажимы инструментов системы Amada-Promecam
— Стандартная лазерная система безопасности Fiessler (Германия) с автоматическим регулирования высоты, CE сертифицирована
Список дополнительной оснастки включает:
— Системы ЧПУ Cybelec ModevaPac и Modeva 15T с возможностью контроля от 4 до 7+ осей
— Системы ЧПУ DELEM 58T, 66T и 68T с возможностью контроля от 4 до 7+ осей
— Система ЧПУ ESA 660W c возможностью контроля до 18 осей
— Задние упоры с независимым перемещением по осям. Количество управляемых осей: от 2 (X-R) до 6 (X1-X2-Z1-Z2-R1-R2)
— Упоры передней поддержки листа с управлением от ЧПУ.
— Пневматическая система зажима инструментов ROLLERI ROL2 PN
— Гидравлическая система зажима инструментов WILA PRO или WILA PREMIUM
— Лазерная система динамического вычисления и коррекции угла гиба
— Дополнительный задний упор.
— Подготовка станка при работе в тандеме.
— Увеличение расстояния между верхней и нижней рамой и увеличение хода траверсы на 100 мм.
— Увеличение зева на 150мм.
— Кондиционирование воздуха в шкафу управления.
— Программное обеспечение BG Soft
Таблица гибов
Параметр | Размерность | G Bend® 2580 |
G Bend® 2110 |
G Bend® 3110 |
G Bend® 3140 |
G Bend® 3175 |
G Bend® 3210 |
G Bend® 3290 |
G Bend® 4140 |
G Bend® 4175 |
G Bend® 4210 |
G Bend® 4290 |
G Bend® 6175 |
G Bend® 6210 |
G Bend® 6290 |
Максимальное рабочее усилие |
тонн | 80 | 110 | 110 | 140 | 175 | 210 | 290 | 140 | 175 | 210 | 290 | 175 | 210 | 290 |
Рабочая длинна | мм | 2900 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6100 | 6100 | 6100 |
Расстояние между станинами | мм | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 5050 | 5050 | 5050 |
Глубина зева | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Расстояние между верхней и нижней рамой | мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
Ход траверсы | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина рабочего стола | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80-220 | 80-220 | 80-220 | 80 | 80-220 | 80-220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Быстрая скорость траверсы | мм/сек | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-150 |
Рабочая скорость | мм/сек | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-8 | 0-7 |
Скорость траверсы | мм/сек | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-130 | 0-130 | 0-120 | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-120 | 0-130 | 0-130 | 0-120 |
Давление гидравлики | бар | 215 | 215 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Мощность эл.двигателя | кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18,5 |
Длинна | мм | 3700 | 3200 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5600 | 5600 | 5600 | 6100 | 7500 | 7500 | 7500 |
Ширина | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1910 | 1950 | 1695 | 1730 | 1870 | 1980 | 1870 | 1870 | 2900 |
Высота | мм | 2950 | 2950 | 2750 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | 2960 | 3075 | 3100 | 3150 | 3360 | 3360 | 3400 |
Вес | Кг | 8000 | 7500 | 9500 | 11500 | 12 500 | 14500 | 16800 | 13500 | 16000 | 19000 | 24000 | 24000 | 26000 | 30000 |
Видео: