Стандартные вертикальные зажимы
| Номер детали | Удерживающая способность | Высота под планкой | Длина рукоятки зажима |
| 202 | 890 N 200 lbsf |
23.6 mm | 33.3 mm |
| 202-B | 890 N 200 lbsf |
29.2 mm | 33.8 mm |
| 202-T | 890 N 200 lbsf |
23.6 mm | 33.3 mm |
| 202-TU | 890 N 200 lbsf |
23.9 mm | 43.9 mm |
| 202-U | 890 N 200 lbsf |
23.4 mm | 43.9 mm |
| 202-U-L | 890 N 200 lbsf |
23.4 mm | 38.1 mm |
| 202-UB | 890 N 200 lbsf |
28.7 mm | 43.9 mm |
| 202-UB-L | 890 N 200 lbsf |
23.4 mm | 38.1 mm |
| 202-UL | 890 N 200 lbsf |
23.4 mm | 58.2 mm |

